12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 21 800 000 ₽ | 9 | Корпус 1 | 27.20 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 23 600 000 ₽ | 26 | Корпус 2 | 27.10 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 26 200 000 ₽ | 11 | Корпус 2 | 36.40 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 31 300 000 ₽ | 21 | Корпус 2 | 35.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 31 400 000 ₽ | 16 | Корпус 1 | 37.10 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 35 700 000 ₽ | 24 | Корпус 1 | 40.80 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 41 500 000 ₽ | 16 | Корпус 2 | 57.00 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 41 800 000 ₽ | 27 | Корпус 1 | 52.40 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 48 800 000 ₽ | 18 | Корпус 1 | 64.90 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 49 200 000 ₽ | 7 | Корпус 2 | 59.60 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 59 000 000 ₽ | 23 | Корпус 2 | 79.80 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 61 900 000 ₽ | 12 | Корпус 1 | 81.20 м² | 3 |
1–12 из 12