12 квартир
| Тип | Статус | № | Цена | Этаж | Дом | Площадь | Комнат | ♡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Свободно | — | 15 200 000 ₽ | 27 | Корпус 1 | 22.40 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 22 800 000 ₽ | 29 | Корпус 2 | 28.70 м² | ст | |
| Квартира | Свободно | — | 24 400 000 ₽ | 24 | Корпус 1 | 33.70 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 26 300 000 ₽ | 21 | Корпус 2 | 34.60 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 27 900 000 ₽ | 10 | Корпус 1 | 39.30 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 30 300 000 ₽ | 19 | Корпус 2 | 39.40 м² | 1 | |
| Квартира | Свободно | — | 37 000 000 ₽ | 24 | Корпус 1 | 57.30 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 37 200 000 ₽ | 28 | Корпус 1 | 59.00 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 43 000 000 ₽ | 29 | Корпус 2 | 64.00 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 47 200 000 ₽ | 11 | Корпус 2 | 62.20 м² | 2 | |
| Квартира | Свободно | — | 55 200 000 ₽ | 2 | Корпус 1 | 76.30 м² | 3 | |
| Квартира | Свободно | — | 60 500 000 ₽ | 10 | Корпус 2 | 80.90 м² | 3 |
1–12 из 12